Kategoriler
Kategori Vitrini
Konut İlanları
Konut kategorisinde 63 adet ilan sonucu bulundu 5. sayfayı geziyorsunuz.
Oda Sayısı | m² | Konum | İlan Tarihi | Fiyat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Çeşme Merkezde Müstakil Kiralık Villa | 4+1 | 500 | İZMİR ÇEŞME | 01.01.2025 | 32.000 |
12 | Yalıkavak'ta Eşsiz Mimarili Müstakil Havuzlu Villa | 4+2 | 540 | MUĞLA BODRUM | 01.01.2025 | 32.000 |
10 | ÇEŞMEDE SİTE İÇERİSİNDE KİRALIK HAVUZLU VİLLA | 3+1 | 250 | İZMİR ÇEŞME | 01.01.2025 | 32.000 |
11 | BODRUM YALIKAVAKTA KİRALIK VİLLA | 5+1 | 250 | MUĞLA BODRUM | 01.01.2025 | 31.500 |
11 | ÇEŞMEDE KİRALIK VİLLA | 4+1 | 250 | İZMİR ÇEŞME | 01.01.2025 | 31.500 |
5 | YALOVA. ÇINARCIK | 2+1 | 80 | YALOVA ÇINARCIK | 01.01.2025 | 2.900 |
14 | BOLU ABANT GÖLÜ YANINDA MÜSTAKİL GÜNLÜK KİRALIK DAG EVİ | 4+1 | 250 | BOLU MUDURNU | 01.01.2025 | 6.000 |
8 | BOLU KARTALKAYA'DA MÜSTAKİL GÜNLÜK KİRALIK DAG EVİ | 4+1 | 250 | BOLU MERKEZ | 01.01.2025 | 6.000 |
9 | BOLU KARTALKAYA'DA MÜSTAKİL GÜNLÜK KİRALIK 4+1 DAG EVİ | 4+1 | 250 | BOLU DÖRTDİVAN | 01.01.2025 | 6.000 |
6 | KIRALIK DAG EVI | 4+1 | 250 | BOLU MUDURNU | 25.12.2024 | 6.000 |
7 | BURSA ULUDAĞ DAĞ EVİ | 4+1 | 225 | BURSA ORHANGAZİ | 25.12.2024 | 3.400 |
9 | BOLU ABANT DAĞ EVİ | 4+1 | 225 | BOLU DÖRTDİVAN | 01.01.2025 | 3.400 |
Yazılım : Emlakkobi